Az alábbi árak nettó árban értendők, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3110.2T | T.Revolution 150 | 1 | darab | 315000 Ft | |
| 3112.2T | T.Revolution 250 | 1 | darab | 335000 Ft | |
| 3113.2T | T.Revolution 350 | 1 | darab | 415000 Ft | |
| 3115.2T | T.Revolution 450 | 1 | darab | 445000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3107.1TE | MINI TE (AJÁNDÉK intelligens vezérléssel) | 1 | darab | 215000 Ft | |
| 3110.1TE | SA 50/TE (AJÁNDÉK intelligens vezérléssel) | 1 | darab | 255000 Ft | |
| 3112.1TE | SA 100/TE (AJÁNDÉK intelligens vezérléssel) | 1 | darab | 275000 Ft | |
| 3113.1TE | SA 200/TE (AJÁNDÉK intelligens vezérléssel) | 1 | darab | 355000 Ft | |
| 3115.1TE | SA 400/TE (AJÁNDÉK intelligens vezérléssel) | 1 | darab | 385000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3120.1 | Speedy 150 | 1 | darab | 175000 Ft | |
| 3121.1 | Speedy 250 | 1 | darab | 195000 Ft | |
| 3122.1 | Speedy 350 | 1 | darab | 255000 Ft | |
| 3123.1 | Speedy 450 | 1 | darab | 275000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3116.2TS | Tecno Star Dual Power | 1 | darab | 710000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
8300.10 | SZERELŐLAP CUBE | 1 | darab | 17000 Ft |
| 8300.0 | Sistem CUBE | 1 | darab | 175000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7102.1 | Wolly2 alapszerelés- SÜLLYESZTŐ DOBOZ,ALAPSZERELÉSHEZ | 1 | darab | 36500 Ft |
|
7102.2 | Wolly2 alapszerelés- SZERELŐ DOBOZ FALON KÍVÜL | 1 | darab | 39500 Ft |
|
7030.3YE | Wolly 2 alapszerelési készlet 3 szerelőlappal | 1 | darab | 87500 Ft |
|
8202.0 | Komplett motor egységek - MOTOR WOLLY 2 150 | 1 | darab | 138000 Ft |
|
8202.1 | Komplett motor egységek - MOTOR WOLLY 2 300 | 1 | darab | 148000 Ft |
| 8201.0 | Wolly2 150 | 1 | darab | 199000 Ft | |
| 8201.1 | Wolly2 300 | 1 | darab | 209000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
8510.0 | JOLLY KIFÚJÓ CSŐ | 5 | darab | 1500 Ft |
|
8500.0 | JOLLY SÜLLYESZTŐ DOBOZ | 10 | darab | 1900 Ft |
|
8512.0 | JOLLY DOBOZFEDŐ | 5 | darab | 2270 Ft |
|
8510.1 | JOLLY CSATLAKOZÓ KÉSZLET OLDALSÓ KIFÚJÁS | 5 | darab | 4500 Ft |
|
8511.0 | JOLLY KIVEZETŐ KÉSZLET | 5 | darab | 5100 Ft |
|
8500.1 | JOLLY SZERELŐ DOBOZ FALON KÍVÜL | 10 | darab | 7500 Ft |
|
8900.0 | JOLLY DEKOR FEDLAP FA MINTÁS | 1 | darab | 25000 Ft |
|
8900.1 | JOLLY DEKOR FEDLAP KARBON MINTÁS | 1 | darab | 25000 Ft |
|
8600.2 | JOLLY BASIC SZET 1 db | 1 | darab | 26700 Ft |
| 8710.0 | JOLLY | 1 | darab | 97000 Ft | |
| 8720.0 | JOLLY Contact | 1 | darab | 125000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3201.1B | R.Block 500 | 1 | darab | 850000 Ft | |
| 3201.2B | R.Block 700 | 1 | darab | 1090000 Ft | |
| 3201.3B | R.Block 1000 | 1 | darab | 1320000 Ft | |
| 3201.4B | R.Block 1200 | 1 | darab | 1420000 Ft | |
| 3201.5B | R.Block 1500 | 1 | darab | 1620000 Ft | |
| 3201.6B | R.Block 1800 | 1 | darab | 2360000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3600.0U | Autocleaner - Univerzális Öntisztítóblokk | 1 | darab | 450000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3400.0 | Industrial Clean Small | 1 | darab | 540000 Ft | |
| 3400.1 | Industrial Clean Big | 1 | darab | 830000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3500.1M | Industrial Motor U1 | 1 | darab | 950000 Ft | |
| 3500.2M | Industrial Motor U1 Matic | 1 | darab | 1200000 Ft | |
| 3500.3M | Industrial Motor U2 | 1 | darab | 1400000 Ft | |
| 3500.4M | Industrial Motor U2 Matic | 1 | darab | 1500000 Ft | |
| 3500.5M | Industrial Motor U3 | 1 | darab | 1900000 Ft | |
| 3500.6M | Industrial Motor U3 Matic | 1 | darab | 2100000 Ft | |
| 3500.7M | Industrial Motor U4 Matic | 1 | darab | 2900000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
11001 | HANGTOMPÍTÓ FÉM 2” | 1 | darab | 32800 Ft |
|
11002 | HANGTOMPÍTÓ FÉM 3” | 1 | darab | 46800 Ft |
|
11003 | HANGTOMPÍTÓ FÉM 4” | 1 | darab | 58800 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
0110001 | VISSZACSAPÓ SZELEP 2” | 1 | darab | 26900 Ft |
|
0110003 | VISSZACSAPÓ SZELEP 3” | 1 | darab | 40300 Ft |
|
0110002 | VISSZACSAPÓ SZELEP 4” | 1 | darab | 58700 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3301.4 | ELLENÁLLÁS PANEL 4 BEMENETTEL | 1 | darab | 5900 Ft |
|
3301.6 | ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA 2 MOTORHOZ | 1 | darab | 299000 Ft |
|
3301.0 | ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA 3 MOTORHOZ | 1 | darab | 312000 Ft |
|
3301.10 | ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓTÁBLA 8 MOTORHOZ | 1 | darab | 696000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7030.3E | ALAPSZERELÉS KÉSZLET Ø 50 MM 3 SZERELŐLAPPAL | 1 | darab | 51000 Ft |
|
7030.4E | ALAPSZERELÉS KÉSZLET Ø 50 MM 4 SZERELŐLAPPAL | 1 | darab | 69000 Ft |
|
7030.5E | ALAPSZERELÉS KÉSZLET Ø 50 MM 5 SZERELŐLAPPAL | 1 | darab | 86000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7051.3 | ALAPSZERELÉS KÉSZLET 2” 3 FALICSATLAKOZÓVAL | 1 | darab | 47000 Ft |
|
7051.4 | ALAPSZERELÉS KÉSZLET 2” 4 FALICSATLAKOZÓVAL | 1 | darab | 59000 Ft |
|
7051.5 | ALAPSZERELÉS KÉSZLET 2” 5 FALICSATLAKOZÓVAL | 1 | darab | 72000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7030.01E | ALAPSZERELÉSI KÉSZLET Ø 40 mm 1 FALICSATLAKOZÓS | 1 | darab | 20500 Ft |
|
7030.02E | ALAPSZERELÉSI KÉSZLET Ø 40 mm 2 FALICSATLAKOZÓS | 1 | darab | 39500 Ft |
|
7030.03E | ALAPSZERELÉSI KÉSZLET Ø 40 mm 3 FALICSATLAKOZÓS | 1 | darab | 58500 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7100.0 | SÜLLYESZTŐ DOBOZ TA/TE KÖZPONTI PORSZÍVÓKHOZ | 1 | darab | 37000 Ft |
|
7100.1 | KÜLSŐ AJTÓ MINI MÉRETŰ | 1 | darab | 49000 Ft |
|
7100.2 | KÜLSŐ AJTÓ MEDIA MÉRETŰ | 1 | darab | 57000 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1850.0A | CSŐ ALUMÍNIUM ÖTVÖZET Ø 50 (SZÁL 3 m) | 9 | darab | 2600 Ft |
|
1863.0A | CSŐ ALUMÍNIUM ÖTVÖZET Ø 63 (SZÁL 3 m) 9 m | 9 | darab | 3200 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1850.0 | SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 50 (SZÁL 2 m) | 20 | darab | 690 Ft |
|
1863.0 | SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 63 3 mm (SZÁL 2 m) | 20 | darab | 1300 Ft |
|
1880.0 | SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 80 3 mm (SZÁL 2 m) | 10 | darab | 1800 Ft |
|
1810.0 | SPECIÁLIS VÁKUUMCSŐ PVC Ø 100 3 mm (SZÁL 2 m) | 10 | darab | 2100 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3050.0 | KÖNYÖK PVC KB 45º Ø 50 | 50 | darab | 470 Ft |
|
3050.1 | KÖNYÖK PVC BB 45º Ø 50 60 db | 60 | darab | 470 Ft |
|
3063.0 | KÖNYÖK PVC KB 45º Ø 63 30 db | 30 | darab | 990 Ft |
|
3063.1 | KÖNYÖK PVC BB 45º Ø 63 | 30 | darab | 990 Ft |
|
3080.0 | KÖNYÖK PVC KB 45º Ø 80 1 db | 1 | darab | 1570 Ft |
|
3080.1 | KÖNYÖK PVC BB 45º Ø 80 | 1 | darab | 1820 Ft |
|
3010.0 | KÖNYÖK PVC KB 45º Ø 100 | 1 | darab | 2100 Ft |
|
3010.1 | KÖNYÖK PVC BB 45º Ø 100 | 1 | darab | 2700 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4050.0 | ÁG PVC KB 45º Ø 50 | 20 | darab | 810 Ft |
|
4050.1 | ÁG PVC BB 45° Ø 50 | 20 | darab | 810 Ft |
|
4063.0 | ÁG PVC KB 45º Ø 63 | 15 | darab | 2060 Ft |
|
4063.1 | ÁG PVC BB 45º Ø 63 | 15 | darab | 2160 Ft |
|
4080.0 | ÁG PVC KB 45º Ø 80 | 1 | darab | 2190 Ft |
|
4080.1 | ÁG PVC BB 45º Ø 80 | 1 | darab | 2720 Ft |
|
4010.0 | ÁG PVC KB 45º Ø 100 | 1 | darab | 3400 Ft |
|
4010.1 | ÁG PVC BB 45º Ø 100 | 1 | darab | 3900 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1150.1 | KARMANTYÚ PVC BB Ø 50 | 100 | darab | 280 Ft |
|
1163.1 | KARMANTYÚ PVC BB Ø 63 | 40 | darab | 450 Ft |
|
1180.1 | KARMANTYÚ PVC BB Ø 80 | 1 | darab | 940 Ft |
|
1110.1 | KARMANTYÚ PVC BB Ø 100 | 1 | darab | 1200 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5050.0 | DILATÁCIÓS TOLDÓ PVC Ø 50 | 1 | darab | 3300 Ft |
|
5050.2 | DILATÁCIÓS TOLDÓ PVC Ø 63 | 1 | darab | 4900 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1150.3 | TŰZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 50 | 1 | darab | 40500 Ft |
|
1163.2 | TŰZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 63 | 1 | darab | 41500 Ft |
|
1180.2 | TŰZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 80 | 1 | darab | 46500 Ft |
|
1110.2 | TŰZZÁRÓ ROPPANTÓGYŰRŰ Ø 100 | 1 | darab | 51500 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5050.1 | VÉGZÁRÓ PVC Ø 50 | 1 | darab | 770 Ft |
|
6063.1 | VÉGZÁRÓ PVC Ø 63 | 1 | darab | 1960 Ft |
|
8080.1 | VÉGZÁRÓ PVC Ø 80 | 1 | darab | 2100 Ft |
|
1010.1 | VÉGZÁRÓ PVC Ø 100 | 1 | darab | 2500 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6063.3 | SZŰKÍTŐ PVC Ø 50/63 | 1 | darab | 970 Ft |
|
8080.3 | SZŰKÍTŐ PVC Ø 63/80 | 1 | darab | 1180 Ft |
|
1010.3 | SZŰKÍTŐ PVC Ø 80/100 | 1 | darab | 1700 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
2050.0 | GOLYÓSCSAP Ø 50 | 1 | darab | 20900 Ft |
|
2050.1 | GOLYÓSCSAP Ø 63 | 1 | darab | 32600 Ft |
|
2050.2 | GOLYÓSCSAP Ø 80 | 1 | darab | 52200 Ft |
|
2050.3 | GOLYÓSCSAP Ø 100 | 1 | darab | 65300 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5050.4 | KIFÚJÓ FEDÉL Ø 50 | 1 | darab | 2200 Ft |
|
5063.4 | KIFÚJÓ FEDÉL Ø 63 | 1 | darab | 3300 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
5050.5 | ELLENŐRZŐ IDOM LAKOSSÁGI SZÉRIA | 5 | darab | 890 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
110001 | HANGTOMPÍTÓ PVC Ø 50 | 1 | darab | 9300 Ft |
|
110002 | HANGTOMPÍTÓ PVC Ø 63 | 1 | darab | 21300 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
9225.1 | RAGASZTÓ SPECIÁLIS 250 gr ECSETTEL | 5 | darab | 3700 Ft |
|
9500.0 | RAGASZTÓ SPECIÁLIS 500 gr ECSET NÉLKÜL | 4 | darab | 5100 Ft |
|
9225.2 | RAGASZTÓ SPECIÁLIS 500 gr ECSETTEL | 5 | darab | 6200 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
9016.7 | GÉGECSŐ VEZÉRLŐKÁBELLEL 25 m 2x1 mm2 | 1 | darab | 9400 Ft |
|
9016.0 | GÉGECSŐ VEZÉRLŐKÁBELLEL 50 m 2x1 mm2 | 1 | darab | 17400 Ft |
|
9016.1 | GÉGECSŐ VEZÉRLŐKÁBELLEL 100 m 2x1mm2 | 1 | darab | 32400 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1850.0F | ACÉL CSŐ Ø 50 (SZÁL 2 m) | 1 | darab | 5700 Ft |
|
1863.0F | ACÉL CSŐ Ø 60 (SZÁL 2 m) | 1 | darab | 8400 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3050.1F | ACÉL KÖNYÖK KK 45° Ø 50 | 1 | darab | 5700 Ft |
|
3063.1F | ACÉL KÖNYÖK KK 45° Ø 60 | 1 | darab | 10100 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3050.0F | ACÉL KÖNYÖK KK 90° Ø 50 | 1 | darab | 5700 Ft |
|
3063.0F | ACÉL KÖNYÖK KK 90° Ø 60 | 1 | darab | 10100 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1150.1F | ACÉL KARMANYTÚ Ø 50 | 5 | darab | 6400 Ft |
|
1163.1F | ACÉL KARMANTYÚ Ø 60 | 5 | darab | 8900 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4050.0F | ACÉL ÁG KKK 45° Ø 50 | 1 | darab | 11900 Ft |
|
4063.0F | ACÉL ÁG KKK 45° Ø 60 | 1 | darab | 16400 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
6050.0F | ACÉL SZŰKÍTŐ Ø 50/60 | 1 | darab | 9500 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1851.0 | SPECIÁLIS PVC CSŐ 2”, FALVASTAGSÁG 1,4 mm (SZÁL 2 m) | 20 | darab | 610 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3051.1 | PVC KÖNYÖK 45° BB 2” | 310 | darab | 310 Ft |
|
3051.0 | PVC KÖNYÖK 45° KB 2” | 125 | darab | 310 Ft |
|
3051.4 | NAGY ÍVŰ PVC KÖNYÖK 90° BB 2” | 50 | darab | 410 Ft |
|
3051.5 | NAGY ÍVŰ PVC KÖNYÖK 90° KB 2” | 50 | darab | 410 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4051.1 | PVC ÁG 90° BBB 2” | 35 | darab | 530 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
3051.3 | KIS ÍVŰ PVC KÖNYÖK 90° BB 2” | 100 | darab | 410 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1450.51 | SZERELŐLAP 2” | 25 | darab | 600 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1151.1 | PVC KARMANTYÚ ÜTKÖZŐVEL 2” | 200 | darab | 230 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1550.51 | FEHÉR FALICSATLAKOZÓ 2” | 25 | darab | 2800 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
110003 | FEHÉR HANGTOMPÍTÓ 2” | 1 | darab | 3900 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1401.0 | RÖGZÍTŐ BILINCS 2” | 500 | darab | 150 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
4200.7 | INTELLIGENS VEZÉRLÉS SÜLLYESZTET | 1 | darab | 33000 Ft |
|
4200.0 | INTELLIGENS VEZÉRLÉS FALON KÍVÜLI | 1 | darab | 43600 Ft |
|
4200.2 | INTELLIGENS VEZÉRLÉS ASZTALI ALU SZÍNŰ | 1 | darab | 52300 Ft |
|
4200.3 | INTELLIGENS VEZÉRLÉS ASZTALI ANTRACIT SZÍNŰ | 1 | darab | 52300 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1450.4C | SZERELŐLAP 90°-OS CSATL. UNIV. EURO | 1 | darab | 2900 Ft |
|
1450.0 | SZERELŐLAP 90º-OS CSATL. Ø 50, OLASZ | 10 | darab | 2900 Ft |
|
1450.1 | SZERELŐLAP EGYENES CSATL. Ø 50, OLASZ | 10 | darab | 2900 Ft |
|
1450.4B | SZERELŐLAP 90º-OS CSATLAKOZÁSSAL Ø 50 EURO | 10 | darab | 2900 Ft |
|
1450.4E | SZERELŐLAP 90º-OS CSATLAKOZÁSSAL 2” EURO | 10 | darab | 2900 Ft |
|
1450.5B | SZERELŐLAP EGYENES CSATL. Ø 50 EURO | 10 | darab | 2900 Ft |
|
1450.5E | SZERELŐLAP EGYENES CSATL. 2” EURO | 10 | darab | 2900 Ft |
|
1450.12 | SZERELŐLAP EGYENES CSATL. Ø 50 EURO | 10 | darab | 2900 Ft |
|
1450.13 | SZERELŐLAP 90°-OS CSATL. Ø 50 EURO | 10 | darab | 2900 Ft |
|
1450.2 | SZERELŐLAP 90º-OS CSATL. Ø 50 PADLÓ CS. | 1 | darab | 13500 Ft |
|
1450.2E | SZERELŐLAP 90º-OS CSATL. 2” PADLÓ CS. | 1 | darab | 13500 Ft |
|
1450.3 | SZERELŐLAP EGYENES CSATL. Ø 50 PADLÓ CS. | 1 | darab | 16500 Ft |
|
1450.3E | SZERELŐLAP EGYENES CSATL. 2” PADLÓ CS. | 1 | darab | 16500 Ft |
|
1450.16 | SZERELŐLAP SZEMÉTLAPÁT ADAPTERHEZ | 1 | darab | 29400 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1457.1 | ALJZATKIEMELŐ IDOM LAKOSSÁGI | 5 | darab | 900 Ft |
|
1450.8 | SZERELŐLAPKIEMELŐ SZET, OLASZ | 10 | darab | 1800 Ft |
|
1450.9 | SZERELŐLAPKIEMELŐ SZET | 10 | darab | 1800 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1450.10 | VAKOLATVÉDŐ FEHÉR Ø 50 | 5 | darab | 2300 Ft |
|
1450.11 | VAKOLATVÉDŐ KRÉM Ø 50 | 5 | darab | 2300 Ft |
|
1464.0B | FALICSATLAKOZÓ FEHÉR Ø 50 EURO | 20 | darab | 6900 Ft |
|
1464.1B | FALICSATLAKOZÓ KRÉM Ø 50 EURO | 20 | darab | 6900 Ft |
|
1464.2B | FALICSATLAKOZÓ ALUMINIUM Ø 50 EURO | 20 | darab | 8900 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1558.1 | FALI CSATLAKOZÓ VIMAR EIKON FEHÉR Ø 50 OLASZ | 20 | darab | 8900 Ft |
|
1553.0 | FALICSATLAKOZÓ VIMAR IDEA SZÜRKE Ø 50 OLASZ | 20 | darab | 8900 Ft |
|
1553.2 | FALICSATLAKOZÓ VIMAR IDEA KRÉM Ø 50 OLASZ | 20 | darab | 8900 Ft |
|
1553.3 | FALICSATLAKOZÓ VIMAR PLANA EZÜST Ø 50 OLASZ | 20 | darab | 8900 Ft |
|
1553.4 | FALICSATLAKOZÓ VIMAR PLANA FEHÉR Ø 50 OLASZ | 20 | darab | 8900 Ft |
|
1553.5 | FALICSATLAKOZÓ VIMAR EIKON NEXT Ø 50 OLASZ | 20 | darab | 8900 Ft |
|
1558.0 | FALICSATLAKOZÓ VIMAR EIKON FEKETE Ø 50 OLASZ | 20 | darab | 8900 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1464.2 | SZEMETESLAPÁT ADAPTER FEHÉR | 1 | darab | 19300 Ft |
|
1464.3 | SZEMETESLAPÁT ADAPTER FEKETE | 1 | darab | 19300 Ft |
|
1464.5 | SZEMETESLAPÁT ADAPTER ALUMÍNIUM | 1 | darab | 20300 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1459.4 | CSATLAKOZÓ FALON KÍVÜLI Ø 2” | 1 | darab | 14500 Ft |
|
1459.5 | CSATLAKOZÓ FALON KÍVÜLI Ø 50 | 1 | darab | 14500 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1455.0A | PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 SZÜRKE | 1 | darab | 23700 Ft |
|
1455.0N | PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 FEKETE | 1 | darab | 23700 Ft |
|
1455.2A | PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 SZÜRKE | 1 | darab | 24900 Ft |
|
1455.2N | PADLÓCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 FEKETE | 1 | darab | 24900 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1400.1 | BIZTONSÁGI KULCS ALJZATCSATLAKOZÓHOZ | 5 | darab | 790 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1456.3 | SZERVÍZCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 40 | 1 | darab | 16500 Ft |
|
1456.1 | SZERVÍZCSATLAKOZÓ MIKROKAPCSOLÓVAL Ø 32 | 1 | darab | 17500 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7032.2 | TAKARÍTÓKÉSZLET STANDARD 9 m | 1 | darab | 44900 Ft |
|
7031.2 | TAKARÍTÓKÉSZLET ELITE 9 m | 1 | darab | 59900 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7030.9W | TAKARÍTÓKÉSZLET TÁVVEZÉRELT FLISY 9 m BASE | 1 | darab | 54900 Ft |
|
7032.9W | TAKARÍTÓKÉSZLET TÁVVEZÉRELT FLISY 9 m STANDARD | 1 | darab | 71900 Ft |
|
7031.9W | TAKARÍTÓKÉSZLET TÁVVEZÉRELT FLISY 9 m ELITE | 1 | darab | 86900 Ft |
| Termékkód | Terméknév | Csom. | Egység | Nettó listaár | |
|---|---|---|---|---|---|
|
7045.0 | RÉSSZÍVÓ | 1 | darab | 1300 Ft |
|
7048.0 | GÉGECSŐ TOLDÓ Ø 32 | 1 | darab | 2100 Ft |
|
7043.0 | PORTÖRLŐ FEJ | 1 | darab | 2300 Ft |
|
7044.0 | KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ | 1 | darab | 2300 Ft |
|
7046.0 | RADIÁTORTISZTÍTÓ FEJ | 1 | darab | 2300 Ft |
|
7038.0M | GYŰRŰS GÉGECSŐ CSATLAKOZÓ Ø 32 | 1 | darab | 2300 Ft |
|
7042.0 | RUHATISZTÍTÓ FEJ | 1 | darab | 3900 Ft |
|
7040.2 | EGYENES CSŐPÁR MŰANYAG Ø 32 | 1 | darab | 3900 Ft |
|
7039.1 | HAJLÍTOTT NYÉL MŰANYAG Ø 32 | 1 | darab | 4200 Ft |
|
7035.0 | KEREKES TAKARÍTÓFEJ | 1 | darab | 4700 Ft |
|
7039.0 | HAJLÍTOTT NYÉL KRÓM Ø 32 | 1 | darab | 5500 Ft |
| 7040.5 | TÁRGY CSAPDA | 1 | darab | 5900 Ft | |
| 7034.3 | AKKU TÖLTŐ | 1 | darab | 6700 Ft | |
|
7040.0 | EGYENES CSŐPÁR KRÓM Ø 32 | 1 | darab | 7500 Ft |
|
7033.1 | NEDVES TISZTÍTÓFEJ GUMI LEHÚZÓVAL 30 cm | 1 | darab | 8900 Ft |
|
7040.1 | TELESZKÓPOS CSŐ KRÓM Ø 32 | 1 | darab | 10100 Ft |
|
7047.1 | PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 30 cm | 1 | darab | 10300 Ft |
|
7047.0 | PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 37 cm | 1 | darab | 13300 Ft |
|
7036.0 | ÁLLÍTHATÓ TAKARÍTÓFEJ | 1 | darab | 13500 Ft |
|
